Leichtathletik
Leichtathletik
Herzlich Willkommen in der Abteilung Leichtathletik des VfL Günzburg
| 7. Günzburger Volksbank Altstadtlauf Die Ergebnisse sind links in der Menüleiste abrufbar |
![]() |
| Info 7. Altstadtlauf als PDF ansehen oder herunterladen: | Info | |
| Info 1. Schulmeisterschaft als PDF ansehen oder herunterladen: | Info | |
| Meldeliste für Schulen als PDF ansehen oder herunterladen: | Liste |
| Wann: 28. Mai 2011 | ||
| Streckenlängen: 10 Km / 4 Km / 850m / 1.100m | ||
| Start/Ziel: Lannionplatz (Forum am Hofgarten/Jahnhalle) | ||
| Startzeiten: | ab 13:00 Uhr: Schülerläufe | |
| 1.–4. Klasse 850m; 5.–10. Klasse 1.100m | ||
| ab 16:00 Uhr: Hobbylauf 4km und Hauptlauf 10km (gemeinsamer Start) | ||
| Meldeschluss: 23. Mai 2011 | ||
| Meldungen an: | Hans Steck, Kirnerstr. 9, 89312 Günzburg | |
| Telefon: (tagsüber) | 08221/4371 (auch Anrufbeantworter) | |
| oder e-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Meldegebühr: | Hauptlauf: | 8 € |
| Jogging: | 4 € | |
| Kinder & Schüler auf allen Strecken: | 2 € | |
| Nachmeldung: bis 45 Min. vor Start möglich, Gebühr + 2 € | ||
| Teilnahme auf eigenes gesundheitliches Risiko. Haftung für Diebstahl und sonstige Sachschäden wird ausgeschlossen. | ||
| Umkleiden/Duschen/WC: Jahnhalle | ||
|
Parken: Tiefgarage unmittelbarer neben der Jahnhalle |
||
